國際金融行情 | 中租投顧

國際金融行情

美洲股市

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
智利 4300.12 49.83 1.17 1.38 -1.59 -0.61 -0.34 2.94 0
巴西 104822.44 715.2 0.69 -0.4 -0.24 -7.15 -17.86 -11.93 0
墨西哥 53272.44 97.19 0.18 0.79 5.29 4.33 6.07 20.89 0
羅素二千指數 2245.3125 -3.48 -0.15 0.17 3.98 0.16 -2.62 13.7 0
費城半導體指數 3946.165 -5.88 -0.15 0.35 3.72 21 19.01 41.16 0
那斯達克指數 15644.971 -96.59 -0.61 -0.05 3.71 7.4 6.87 21.39 0
史坦普五百指數 4766.18 -12.55 -0.26 0.85 5.02 9.39 9.51 26.89 0
道瓊工業指數 36338.3 -59.78 -0.16 1.08 5.08 5.86 4.46 18.73 0
NBI生技指數 4728.94 -41.14 -0.86 -2.13 2.91 -5.35 -8.78 -0.63 0
AMEX金蟲指數 258.87 1.68 0.65 1.96 5.27 13.4 -4.24 -13.61 0
VIX波動率 17.22 -0.11 -0.63 -4.12 -43.85 -18.58 14.27 -24.31 0

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

亞洲股市

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
澳洲 7444.6 -68.8 -0.92 1.08 2.81 3.61 1.86 13.02 0
新加坡 3129.09 5.41 0.17 0.8 0.88 2.56 0 10.03 0.17
馬來西亞 1550.05 -17.48 -1.12 1.05 3.22 1.68 1.09 -4.74 -1.12
泰國 1657.62 4.29 0.26 0.98 4.37 3.27 5.01 14.37 0
越南 1498.28 12.31 0.83 1.44 3.81 12.24 5.49 35.73 0
印尼 6581.482 -19.19 -0.29 0.4 0.66 5.66 9.27 10.08 0
印度孟買指數 58253.82 459.5 0.8 1.98 0.97 -0.87 10.99 21.69 0
南韓綜合指數 3007.61 29.96 1.01 -0.16 1.32 -0.38 -8.35 4.67 1.01
台灣加權指數 18331.91 113.07 0.62 2.06 3.59 10.63 3.51 24.43 0.62
恆生國企 8236.35 139.91 1.73 0.39 -2.59 -5.62 -20.92 -23.3 0
上海證交所綜合指數 3639.7754 20.59 0.57 0.6 0.9 2.01 3.44 4.8 0
東證二部指數 7622.97 24.75 0.33 1.83 3.36 -0.77 -0.86 16.01 0
日經225指數 28791.71 -115.17 -0.4 -0.02 2.72 0.07 0.03 4.91 0

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

歐非中東股市

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
德國法蘭克福DAX指數 15884.86 32.61 0.21 1.87 4.71 4.81 1.5 15.79 0
英國金融時報100指數 7384.54 -18.47 -0.25 0.58 3.68 5.09 3.67 14.3 0
法國巴黎券商公會40指數 7153.03 -20.2 -0.28 0.94 5.73 9.75 9.16 28.85 0
瑞士SPI指數 16444.52 -61.69 -0.37 1.33 5.82 9.92 6.83 23.38 0
義大利富時MIB指數 27346.83 2.58 0.01 1.93 5.43 6.76 8.17 23 0
俄羅斯 1595.76 6.02 0.38 0.5 -4.35 -9.92 -3.85 15.01 0
波蘭 69296.26 147.29 0.21 2.27 2.31 -2.14 3.38 21.52 0
土耳其 1857.65 -5.99 -0.32 -1.78 -2.76 32.55 34.94 25.8 0
埃及 183.84 -0.03 -0.01 0.99 -2.55 -8.67 -3.06 12.91 0
南非 275.695 -0.16 -0.06 0.05 0.71 -2.9 0.03 14.27 0
杜拜 1276.33 -3.78 -0.3 0.64 5.98 12.24 14.19 12.84 -0.3

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

MSCI指數

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
MSCI歐洲指數 67052.4 -77.13 -0.11 2.96 4.27 17.09 11.21 23.3 0
MSCI新興市場指數 3195.91 21.82 0.69 1.63 4 12.79 13.47 27.51 0
MSCI亞洲不含日本 564.908 0.97 0.17 1.35 5.94 5.18 2.39 13.58 0
MSCI拉美指數 629.85 3.88 0.62 0.96 1.1 -0.19 -8.77 -4.91 0
MSCI歐非中東指數 703.486 0.88 0.13 1.07 2.4 1.47 0.69 -2.91 0
MSCI東歐指數 2129.863 0.55 0.03 1.41 3.21 -5.83 -18.64 -13.13 0
MSCI東南亞指數 1232.008 9.26 0.76 0.94 0.6 -1.17 -9.1 -4.63 0

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

債市

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
美元LIBOR利率 0.20913 -0.01 -2.45 -1.06 11.46 57.09 51.68 -12.27 0
美國30年長債殖利率 1.9053 0 0 1.25 13.12 -6.28 -6.84 15.74 0
美國10年長債殖利率 1.5118 0 0 2.34 11.46 3.19 5.68 64.95 0
美國2年公債殖利率 0.7341 0 0 4.16 23.75 176.29 208.96 496.83 0
日本10年長債殖利率 0.069 0.011 16.95 16.95 40.82 38 53.33 228.57 -1.43
摩根大通新興債指數 1284.279 1.075 0.08 0.24 0.28 -0.19 -0.99 -2.2 0
德國10年長債殖利率 -0.179 -0.003 1.7 -28.69 -52.65 -18.26 -23.83 -68.87 0

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

商品

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
黃金現貨價 1831.14 2.75 0.15 1.12 2.66 4.02 2.48 -3.53 0.15
西德州輕原油合約 75.81 0.6 0.8 0.32 14.41 -0.09 0.86 56.24 0.8
CRB商品期貨指數 232.3727 -1.588 -0.68 0.64 5.32 0.86 8.1 38.48 0
倫敦三個月期銅價 4.455 0.071 1.61 1.55 4.42 6.24 4.04 26.78 0

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

匯率

股市 指數 一日漲跌點數 漲跌幅%
一日 一週 一月 一季 半年 一年 年初至今
美元指數 95.738 -0.23 -0.24 -0.37 -0.39 1.81 3.81 6.45 -0.24
台幣 27.654 -0.06 -0.21 -0.12 -0.01 -0.36 -0.86 -1.43 -0.21
日圓 115.22 0.14 0.12 0.34 2.15 3.76 3.76 11.65 0.12
新元 1.3482 -0.0008 -0.06 -0.63 -1.69 -0.6 0.1 2 -0.06
瑞郎 0.9129 0.0007 0.08 -0.47 -0.53 -1.93 -0.84 3.14 0.08
巴西里拉 5.5703 -0.0007 -0.01 -1.84 -1.47 3.87 10.14 7.25 0
俄羅斯盧布 74.5607 0.079 0.11 1.29 1.18 2.73 2.01 1.04 0
南非蘭特 15.9304 -0.0617 -0.39 2.55 -0.91 7.14 11.79 8.71 -0.39
波蘭茲羅堤 4.0366 0.0051 0.13 -0.57 -0.59 2.33 6.34 8.01 0.13
土耳其里拉 13.4011 0.085 0.64 14.73 -2.18 51.34 54.4 80.19 0.64
歐元 1.1364 0 -0.04 0.34 0.45 -1.98 -4.21 -6.94 -0.04
澳幣 0.7276 0.0016 0.22 0.58 3.93 0.28 -3.31 -5.56 0.22

資料來源:Bloomberg; 資料截至:2022/12/31 上午 12:00:00

親愛的貴賓您好:
您在本系統已閒置超過 6 分鐘,本系統將於 20 秒後自動登出,若您需繼續使用,
請按 繼續使用 ,或按 直接登出 ,登出本系統。