2021/1/22 |
星期一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
日期 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
休市國家 | 美國 |
全球金融市場表現 | 來源:Bloomberg, 漲跌幅單位為百分比 |
股市 | 01月21日 | 一日 漲跌點數 |
一日 漲跌幅 |
一週 漲跌幅 |
一月 漲跌幅 |
一季 漲跌幅 |
半年 漲跌幅 |
一年 漲跌幅 |
年初至今 漲跌幅 |
|
美國股票 | 道瓊工業指數 | 31,391.52 | -143.99 | -0.46 | -0.46 | 2.17 | 4.74 | 10.95 | 21.12 | 2.56 |
史坦普五百指數 | 3,870.29 | -31.53 | -0.81 | -0.29 | 1.05 | 5.55 | 12.02 | 28.86 | 3.04 | |
那斯達克指數 | 13,358.79 | -230.04 | -1.69 | -0.79 | -1.85 | 7.93 | 16.59 | 53.83 | 3.65 | |
費城半導體指數 | 3,070.94 | -98.17 | -3.10 | -0.42 | 2.95 | 13.06 | 37.45 | 80.09 | 9.85 | |
羅素二千指數 | 2,231.51 | -43.81 | -1.93 | 0.01 | 3.32 | 20.71 | 44.46 | 50.16 | 13.00 | |
墨西哥 | 45,682.19 | 897.61 | 2.00 | 0.91 | 3.92 | 3.98 | 25.40 | 7.56 | 3.67 | |
巴西 | 111,539.80 | 1,204.97 | 1.09 | -3.20 | -6.84 | -0.67 | 10.74 | 5.69 | -6.28 | |
智利 | 4,720.09 | 82.55 | 1.78 | 5.14 | 7.23 | 12.68 | 22.73 | 10.04 | 13.00 | |
NBI生技指數 | 4,916.97 | -99.89 | -1.99 | -2.17 | -4.58 | 6.90 | 20.31 | 34.51 | 3.32 | |
AMEX金蟲指數 | 260.40 | 10.40 | 4.16 | -3.54 | -8.49 | -11.48 | -24.30 | 11.62 | -13.10 | |
VIX波動率 | 24.10 | 0.75 | 3.21 | 4.28 | 5.19 | 13.25 | -28.27 | -34.55 | 5.93 |
亞洲股票 | 日經225指數 | 29,376.96 | -31.21 | -0.11 | -0.99 | 2.55 | 9.58 | 25.19 | 39.34 | 7.04 |
東證二部指數 | 7,353.82 | -13.03 | -0.18 | -0.22 | 2.56 | 10.98 | 14.11 | 18.11 | 11.91 | |
澳洲 | 6,806.20 | 43.90 | 0.65 | 0.42 | -0.27 | 2.89 | 11.35 | 5.76 | 3.33 | |
新加坡 | 2,986.45 | 12.58 | 0.42 | 2.12 | 2.01 | 5.81 | 17.96 | -1.10 | 5.02 | |
馬來西亞 | 1,574.69 | 4.82 | 0.31 | 1.10 | -0.52 | -3.29 | 3.91 | 6.50 | -3.23 | |
泰國 | 1,503.36 | 2.44 | 0.16 | 1.71 | 1.46 | 4.52 | 14.59 | 9.33 | 3.73 | |
越南 | 1,186.61 | 0.44 | 0.04 | 0.76 | 6.78 | 16.36 | 31.27 | 33.24 | 7.50 | |
印尼 | 6,359.21 | 20.69 | 0.33 | 1.38 | 4.63 | 9.21 | 20.42 | 15.23 | 6.36 | |
印度孟買指數 | 50,296.89 | 447.05 | 0.90 | 1.10 | 0.08 | 12.69 | 29.00 | 30.22 | 5.33 | |
南韓綜合指數 | 3,032.99 | -10.88 | -0.36 | -1.21 | -3.09 | 12.49 | 26.59 | 50.58 | 5.55 | |
台灣加權指數 | 15,976.97 | 30.09 | 0.19 | -2.84 | 1.30 | 14.31 | 25.23 | 41.04 | 8.45 | |
恆生國企 | 11,361.35 | -92.33 | -0.81 | -4.60 | -2.49 | 7.32 | 14.30 | 8.36 | 5.80 | |
上海證交所綜合指數 | 3,508.59 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | -0.25 | 1.93 | 3.65 | 17.23 | 1.02 |
債市 | 美元LIBOR利率 | 0.18 | 0.00 | -0.47 | -2.20 | -6.02 | -18.64 | -26.50 | -86.05 | -23.07 |
美國30年長債殖利率 | 2.22 | 0.00 | 0.19 | -1.02 | 16.06 | 32.96 | 65.48 | 36.06 | 35.15 | |
美國10年長債殖利率 | 1.41 | 0.00 | -0.22 | 1.65 | 24.84 | 53.30 | 126.99 | 38.83 | 54.81 | |
美國2年公債殖利率 | 0.13 | 0.00 | 1.63 | -1.57 | 6.84 | -19.35 | 0.00 | -82.85 | 3.31 | |
日本10年長債殖利率 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 129.09 | 404.00 | 260.00 | -212.50 | 500.00 | |
摩根大通新興債指數 | 1,272.14 | 5.83 | 0.47 | -0.68 | -2.24 | -2.02 | -0.41 | 0.12 | -3.12 | |
德國10年長債殖利率 | -0.35 | -0.02 | 6.01 | 10.66 | -24.41 | -35.58 | -27.96 | -43.70 | -38.61 |
商品 | 黃金現貨價 | 1,731.19 | -6.90 | -0.40 | -4.06 | -5.59 | -5.93 | -10.33 | 5.59 | -8.72 |
西德州輕原油合約 | 59.56 | -0.19 | -0.32 | -5.79 | 6.95 | 30.50 | 43.97 | 26.24 | 22.75 | |
CRB商品期貨指數 | 189.98 | 0.61 | 0.32 | -1.31 | 6.11 | 19.25 | 26.30 | 15.19 | 13.22 | |
倫敦三個月期銅價 | 4.21 | -0.02 | -0.46 | -2.07 | 17.70 | 21.07 | 42.39 | 63.29 | 19.86 |
歐洲股票 | 德國法蘭克福DAX指數 | 14,039.80 | 26.98 | 0.19 | 1.26 | 0.76 | 5.94 | 7.52 | 17.14 | 2.34 |
英國金融時報100指數 | 6,613.75 | 25.22 | 0.38 | -0.18 | 1.63 | 1.90 | 13.04 | -1.55 | 2.37 | |
法國巴黎券商公會40指數 | 5,809.73 | 16.94 | 0.29 | 0.52 | 4.43 | 4.22 | 15.97 | 7.72 | 4.65 | |
瑞士SPI指數 | 13,480.61 | 117.07 | 0.88 | 1.74 | 0.21 | 4.81 | 5.90 | 9.60 | 1.15 | |
義大利富時MIB指數 | 23,083.55 | -181.31 | -0.78 | 0.63 | 2.47 | 4.89 | 18.07 | 6.14 | 3.83 | |
俄羅斯 | 1,452.48 | 9.46 | 0.66 | -0.20 | 4.72 | 8.44 | 18.74 | 6.95 | 4.69 | |
波蘭 | 58,299.06 | 286.75 | 0.49 | 2.23 | 2.38 | 8.03 | 14.50 | 11.62 | 2.23 | |
土耳其 | 1,528.82 | 1.36 | 0.09 | 0.72 | -0.31 | 14.88 | 42.04 | 37.47 | 3.53 | |
埃及 | 165.91 | 1.19 | 0.72 | -0.23 | 3.15 | 6.75 | 15.77 | -0.65 | 1.90 | |
南非 | 254.73 | 1.76 | 0.70 | 0.37 | 4.05 | 8.97 | 19.91 | 9.87 | 5.58 | |
杜拜 | 1,206.63 | -4.37 | -0.36 | 0.23 | -1.87 | 6.31 | 8.99 | 7.38 | 7.07 |
M S C I 指數 |
MSCI歐洲指數 | 63,104.70 | 997.66 | 1.61 | 4.32 | 9.12 | 16.49 | 25.41 | 32.37 | 16.04 |
MSCI新興市場指數 | 2,569.32 | 17.57 | 0.69 | 0.87 | -5.28 | 6.19 | 12.56 | 1.31 | 3.10 | |
MSCI亞洲不含日本 | 508.15 | 1.64 | 0.32 | -0.33 | 2.03 | 4.61 | 15.12 | 15.22 | 2.17 | |
MSCI拉美指數 | 703.50 | -2.50 | -0.35 | -3.01 | -1.85 | 10.53 | 22.61 | 35.93 | 6.25 | |
MSCI歐非中東指數 | 726.20 | -1.39 | -0.19 | 0.39 | 0.78 | 1.04 | 14.25 | 3.87 | 0.22 | |
MSCI東歐指數 | 2,233.26 | -2.84 | -0.13 | -4.65 | -6.57 | -5.19 | 11.55 | -10.56 | -8.91 | |
MSCI東南亞指數 | 1,359.65 | -2.82 | -0.21 | -2.76 | -2.37 | 9.70 | 22.62 | 32.29 | 5.30 |
匯率 | 台幣 | 27.84 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | -0.33 | -2.01 | -5.11 | -6.85 | -0.83 |
日圓 | 106.81 | 0.14 | 0.13 | 0.90 | 1.71 | 2.87 | 0.60 | -0.29 | 3.46 | |
新元 | 1.33 | 0.00 | -0.02 | 0.80 | -0.21 | -0.30 | -2.55 | -4.17 | 0.67 | |
瑞郎 | 0.92 | 0.00 | 0.05 | 0.97 | 1.80 | 2.72 | 0.64 | -4.28 | 3.39 | |
巴西里拉 | 5.68 | 0.03 | 0.61 | 4.32 | 6.03 | 10.18 | 7.27 | 25.73 | 9.29 | |
俄羅斯盧布 | 73.75 | 0.05 | 0.06 | 0.45 | -2.75 | -0.68 | -1.95 | 11.60 | -0.05 | |
南非蘭特 | 14.95 | 0.01 | 0.10 | 3.16 | 0.08 | -1.37 | -10.62 | -2.95 | 1.77 | |
波蘭茲羅堤 | 3.76 | 0.00 | 0.05 | 1.49 | 0.79 | 2.18 | 0.39 | -2.56 | 0.78 | |
土耳其里拉 | 7.35 | 0.00 | -0.03 | 2.52 | 2.63 | -5.43 | -1.19 | 20.35 | -1.17 | |
歐元 | 1.21 | 0.00 | -0.02 | -0.63 | 0.44 | -0.44 | 2.01 | 8.20 | -1.03 | |
澳幣 | 0.78 | 0.00 | 0.13 | -1.74 | 2.77 | 5.24 | 7.65 | 18.93 | 1.74 |
美元指數 | 美元指數 | 90.78 | -0.01 | 0.00 | 0.67 | -0.43 | 0.07 | -2.11 | -6.56 | 0.94 |