▶ 美洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
道瓊工業指數 | 28132.05 | 220.75 | 0.79 | 1.64 | 1.25 | 3.35 | 7.76 | 14.37 | 20.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史坦普五百指數 | 3168.57 | 26.94 | 0.86 | 1.64 | 2.41 | 5.36 | 9.58 | 19.54 | 26.4 |
那斯達克指數 | 8717.32 | 63.27 | 0.73 | 1.71 | 2.77 | 6.61 | 11.23 | 23.29 | 31.38 |
費城半導體指數 | 1806.87 | 47.67 | 2.71 | 6.43 | 4.27 | 12.53 | 29.72 | 51.25 | 56.42 |
羅素二千指數 | 1644.81 | 12.89 | 0.79 | 1.86 | 3.5 | 4.22 | 7.1 | 14.81 | 21.97 |
墨西哥 | 43195.19 | 561.76 | 1.32 | 2.38 | 0.22 | 1.23 | -1.38 | 5.62 | 3.73 |
巴西 | 112199.7 | 1235.8 | 1.11 | 1.43 | 5.79 | 8.4 | 13.59 | 27.74 | 27.66 |
智利 | 4815.27 | 30.54 | 0.64 | 1.69 | 9.13 | -3.78 | -5.06 | -6.68 | -5.68 |
NBI生技指數 | 3778.31 | 27.36 | 0.73 | 1.35 | 8.8 | 15.35 | 15.54 | 15.75 | 24.14 |
AMEX金蟲指數 | 223.21 | -0.51 | -0.23 | -0.18 | 6.07 | 9.34 | 28.39 | 42.47 | 39 |
VIX波動率 | 13.94 | -1.05 | -7 | -3.99 | 7.23 | 1.46 | -11.88 | -32.49 | -45.16 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ 亞洲股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
日經225指數 | 23424.81 | 32.95 | 0.14 | 0.54 | 0.45 | 6.53 | 11.38 | 7.37 | 17.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東證二部指數 | 7175.63 | -13.3 | -0.19 | 0.04 | 2.65 | 9.76 | 9.98 | 4.23 | 15.11 |
澳洲 | 6708.83 | 0 | 0 | 0.51 | 0.64 | 1.08 | 3.03 | 19.06 | 19.38 |
新加坡 | 3194.67 | 21.77 | 0.69 | 0.65 | -1.38 | -0.52 | -0.81 | 2.69 | 4.1 |
馬來西亞 | 1567.34 | 4.15 | 0.27 | 0.24 | -1.87 | -2.12 | -4.65 | -6.48 | -7.29 |
泰國 | 1563.85 | 12.03 | 0.78 | -0.24 | -3.18 | -5.9 | -6.59 | -3.17 | 0 |
越南 | 968.17 | 6.39 | 0.66 | 0.51 | -4.4 | -1.93 | 1.9 | 0.82 | 8.47 |
印尼 | 6139.4 | -40.7 | -0.66 | -0.21 | -0.05 | -3.09 | -2.13 | -0.62 | -0.89 |
印度孟買指數 | 40581.71 | 169.14 | 0.42 | -0.49 | 1.16 | 8.55 | 2.11 | 12.95 | 12.51 |
南韓綜合指數 | 2137.35 | 31.73 | 1.51 | 2.67 | 0.7 | 4.3 | 1.63 | 1.99 | 4.72 |
台灣加權指數 | 11836.42 | 135.65 | 1.16 | 2.09 | 3.21 | 9.32 | 12.08 | 20.06 | 21.68 |
恆生國企 | 10614.76 | 112.23 | 1.07 | 2.84 | 0.91 | -0.68 | 1.36 | 0.55 | 4.84 |
上海證交所綜合指數 | 2915.7 | -8.72 | -0.3 | 0.56 | 0.36 | -3.81 | 0.17 | 10.69 | 16.91 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ 歐非中東股市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
德國法蘭克福DAX指數 | 13221.64 | 74.9 | 0.57 | 1.28 | -0.06 | 6.04 | 8.65 | 21.03 | 25.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國金融時報100指數 | 7273.47 | 57.22 | 0.79 | 1.9 | -1.06 | -1.28 | -1.29 | 5.76 | 8.11 |
法國巴黎券商公會40指數 | 5884.26 | 23.38 | 0.4 | 1.43 | -0.39 | 4.05 | 9.46 | 20.16 | 24.38 |
瑞士SPI指數 | 12629.27 | 46.56 | 0.37 | 0.79 | 1.47 | 3.77 | 6.01 | 22.67 | 28.48 |
義大利富時MIB指數 | 23390.95 | 235.31 | 1.02 | 1.84 | -0.8 | 5.45 | 13.38 | 22.79 | 27.65 |
俄羅斯 | 1496.96 | 33.81 | 2.31 | 4.65 | 4.11 | 9.35 | 11.13 | 32.55 | 40.07 |
波蘭 | 56621.06 | 1089.79 | 1.96 | 0.5 | -3.73 | -2.62 | -4.64 | -3.95 | -1.85 |
土耳其 | 110114.7 | 2193 | 2.03 | 1.34 | 5.04 | 6.83 | 21.67 | 20.49 | 20.65 |
埃及 | 1234.74 | -7.26 | -0.58 | -2.04 | -8.3 | -11.34 | -8.59 | -2.95 | -3.36 |
南非 | 49603.06 | 65.77 | 0.13 | 2.09 | -1.02 | -3.02 | -5.68 | 8.69 | 6.16 |
杜拜 | 2722.43 | 8.86 | 0.33 | 1.03 | 2.72 | -5.75 | 3.4 | 4.75 | 7.62 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ MSCI指數
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
MSCI歐洲指數 | 471.62 | 3.2 | 0.68 | 0.79 | 0.97 | 4.9 | 5.08 | 13.25 | 16.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI新興市場指數 | 1070.71 | 12.48 | 1.18 | 2.67 | 1.41 | 4.73 | 4.33 | 9.38 | 10.86 |
MSCI亞洲不含日本 | 534.49 | 5.45 | 1.03 | 1.76 | 0.74 | 4.24 | 4.55 | 10.26 | 12.03 |
MSCI拉美指數 | 2814.08 | 35.15 | 1.26 | 3.83 | 4.75 | 3.56 | 0.66 | 9.64 | 9.67 |
MSCI歐非中東指數 | 255.25 | 2.58 | 1.02 | 1.66 | -0.14 | 0.81 | -2.54 | 4.72 | 6.08 |
MSCI東歐指數 | 187.25 | 4.32 | 2.36 | 2.93 | 0.97 | 7.7 | 5.71 | 19.34 | 23.09 |
MSCI東南亞指數 | 779.55 | 3.73 | 0.48 | 0.47 | -1.57 | -1.77 | -1.84 | 2.22 | 2.65 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ 債市
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元LIBOR利率 | 1.89 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.91 | -11.28 | -22.95 | -32.08 | -32.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國30年長債殖利率 | 2.31 | 0.08 | 3.77 | 2.24 | -4.38 | 2.42 | -11.67 | -26.65 | -23.36 |
美國10年長債殖利率 | 1.89 | 0.1 | 5.63 | 4.52 | -2.2 | 6.81 | -10.77 | -34.97 | -29.51 |
美國2年公債殖利率 | 1.66 | 0.04 | 2.78 | 4.14 | -0.25 | -3.55 | -11.73 | -40.19 | -33.35 |
日本10年長債殖利率 | -0.01 | -0.02 | -500 | 57.14 | 40 | 94.34 | 89.19 | -121.82 | -500 |
摩根大通新興債指數 | 936.48 | 2.44 | 0.26 | 1.08 | 1.18 | 0.3 | 4.07 | 14.26 | 13.95 |
德國10年長債殖利率 | -0.27 | 0.05 | 16.2 | 8.5 | -6.75 | 47.87 | -13.98 | -196.42 | -211.16 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ 商品
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
黃金現貨價 | 1469.8 | -5.08 | -0.34 | 0.36 | 0.12 | -1.55 | 9.17 | 17.99 | 14.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西德州輕原油合約 | 59.18 | 0.42 | 0.71 | 0.44 | 3.95 | 9.56 | 12.7 | 9.44 | 22.6 |
CRB商品期貨指數 | 182.92 | 1.42 | 0.78 | 1.58 | 1.44 | 4.65 | 4.87 | -0.06 | 7.72 |
倫敦三個月期銅價 | 6156 | 56 | 0.92 | 4.6 | 4.72 | 6.64 | 4.77 | -0.19 | 3.2 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00
▶ 匯率
股市 | 指數 | 一日漲跌點數 | 漲跌幅% | ||||||
一日 | 一週 | 一月 | 一季 | 半年 | 一年 | 年初至今 | |||
美元指數 | 97.4 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.93 | -0.93 | 0.41 | 0.36 | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣 | 30.35 | -0.14 | 0.45 | 0.45 | 0.22 | 2.28 | 3.49 | 1.68 | 0.65 |
日圓 | 109.31 | 0.75 | -0.69 | -0.79 | -0.57 | -1.23 | -0.97 | 3.83 | 0.23 |
新元 | 1.35 | 0 | 0.21 | 0.65 | 0.81 | 1.58 | 1.11 | 1.45 | 0.82 |
瑞郎 | 0.99 | 0 | -0.17 | 0.6 | 0.52 | 0.55 | 0.91 | 0.93 | -0.29 |
巴西里拉 | 4.09 | -0.03 | 0.68 | 2.37 | 1.8 | -0.66 | -5.44 | -5.78 | -5.11 |
俄羅斯盧布 | 62.75 | -0.58 | 0.93 | 1.54 | 2.63 | 2.67 | 2.97 | 5.61 | 10.6 |
南非蘭特 | 14.5 | -0.19 | 1.29 | 1.3 | 3.3 | 1 | 3 | -1.76 | -0.61 |
波蘭茲羅堤 | 3.85 | 0 | -0.04 | 0.88 | 1.75 | 1.9 | -1.53 | -1.29 | -2.48 |
土耳其里拉 | 5.79 | -0.01 | 0.21 | 0.03 | -0.6 | -1.51 | 1.64 | -7.52 | -8.4 |
歐元 | 1.11 | 0 | 0 | 1.14 | 1.63 | 1.02 | -0.8 | -1.54 | -2.45 |
澳幣 | 0.69 | 0 | 0.48 | 1.29 | 1.33 | 0.73 | 0.2 | -4.12 | -1.7 |
資料來源:Bloomberg; 資料截至:2019/12/12 上午 12:00:00