獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
全球債券 | 富達基金 – 全球債券基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
東協股票 | 摩根東協 |
亞洲新興市場股票 | 富達基金-新興亞洲基金 |
亞太區股票 | 摩根太平洋證券基金 |
亞太區中小型股票 | 摩根亞洲小型企業基金 |
產業股票-生物科技 | 群益全球關鍵生技基金 |
中國股票 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 |
歐元區股票 | NN (L) 歐元高股息基金 |
歐洲股票 | 富達基金-歐洲動能基金 |
產業股票 – 貴金屬 | DWS 投資黃金貴金屬股票 |
產業股票-基礎建設 | 國泰全球基礎建設基金 |
產業股票-基礎建設 | 首源全球基建基金 |
全球股票 | 摩根士丹利環球機會基金 |
全球股票收益 | 富達基金-全球入息基金 |
產業股票-全球房地產 | 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 |
大中華股票 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 |
大中華股票 | 統一強漢基金 |
日本股票 | 摩根日本(日圓)基金 |
日本中小型股票 | 安本標準 – 日本小型公司基金 |
拉丁美洲新興市場股票 | 安本標準 – 拉丁美洲股票基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
亞太區固定收益 – HC | 首源環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 |
全球新興市場公司固定收益 | 安本標準 – 新興市場公司債券基金 |
全球新興市場固定收益 – 本地貨幣 | 安本標準 – 前緣市場債券基金 |
全球新興市場固定收益 – 本地貨幣 | 摩根士丹利新興市場國內債券基金 |
歐洲固定收益 | 瑞萬通博基金-歐元債券基金 |
美元公司固定收益 | NN (L) 投資級公司債基金 |
美元固定收益 | 聯博-美國收益基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
全球股票型 | 摩根士丹利環球機會基金 |
歐洲股票型 | 富達基金-歐洲動能基金 |
大中華股票型 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 |
日本股票型 | 摩根日本(日圓)基金 |
亞太(不含日本)股票型 | 摩根亞洲增長基金 |
全球新興市場股票型 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 |
不動產證券化 | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 |
全球多元資產組合型 | 國泰全球積極組合基金-新臺幣 |
資源、生態、替代能源股票型 | 法巴水資源基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
高收益債券型 | 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 |
新興市場債券型 | 安本標準 - 前緣市場債券基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
印度股票 | 宏利環球基金-印度股票基金 |
日本中小型股票 | 法巴日本小型股票基金 |
歐洲中小型股票 | 法巴歐洲小型股票基金 |
亞太區(除日本)股票 | 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 |
主題股票 - 基礎設施 | 首源全球基建基金 |
印度股票 | 首源印度次大陸基金 |
大中華股票 | 統一強漢基金 |
主題股票 - 基礎設施 | 統一經建基金 |
美元靈活混合型 - 環球 | 富達基金-全球多重資產收益基金 |
歐洲中小型股票 | 富達基金-歐洲小型企業基金 |
歐洲股票 | 富達基金-歐洲動能基金 |
環球股票 | 普徠仕全球焦點成長股票型基金 |
美國中小型股票 | 普徠仕美國小型公司股票型基金 |
大中華股票 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金 |
中國股票 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 |
歐洲中小型股票 | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金 |
環球股票 | 摩根士丹利環球機會基金 |
亞太區股票 | 摩根太平洋證券基金 |
日本股票 | 摩根日本(日圓)基金 |
亞太區(除日本)股票 | 摩根亞洲增長基金 |
拉丁美洲新興市場股票 | 摩根拉丁美洲基金 |
東協股票 | 摩根東協基金 |
環球收益股票 | 摩根環球股息基金 |
環球新興市場股票 | 摩根環球新興市場機會基金 |
醫療保健股票 | 聯博-國際醫療基金 |
歐元區股票 | 聯博-歐元區股票基金 |
環球房地產股票 | 駿利亨德森遠見全球地產股票基金 |
獎項名稱 | 獲獎基金 |
---|---|
環球債券 美元 | PIMCO-多元收益債券基金 |
環球新興市場當地貨幣債券 | 安本標準 - 前緣市場債券基金 |
美元平衡混合型 - 環球 | 富達基金-全球成長與收益基金 |
美元高收益債券 | 富達基金-美元高收益基金 |
環球新興市場當地貨幣債券 | 資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) |
環球高收益債券 美元 | 摩根環球高收益債券基金 |
美元債券 | 聯博-美國收益基金 |
本公司證券投資顧問事業營業執照為 111 年金管投顧新字第 003 號 | 本公司開辦境外基金電子交易業務核准字號為金管證四字第0960015888號 | 本公司中租投顧所推介顧問及置放之各系列基金之研究報告,同時是本公司擔任總代理人及銷售機構所銷售之基金系列,因此可能產生利益衝突之風險。
中租證券投資顧問股份有限公司提供證券投資之研究意見或建議,僅供投資人作為投資參考,投資人最終係完全依本身之獨立判斷,決定進行境外基金產品之交易,須自行承擔產品交易之一切風險,若造成任何投資損失概由投資人完全承擔,與本公司無關,投資人不得要求本公司承擔或分攤投資損失。本網站提及之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。本基金投資涉及投資於新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。銷售機構有本基金公開說明書備索,投資人或可至境外基金公開資訊觀測站查詢。有關投資人應負擔之費用率已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至前揭網站查詢。本網站提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本網站提及之任何中國或大中華基金並非將多數資金直接投資於大陸地區證券市場,依金管會之規定,目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十,投資人亦須留意中國證券市場特定之政治及經濟等投資風險。