系列 | 美元 USD | 新台幣 TWD | |||
---|---|---|---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | 單筆申購 | 定期定額 | ||
資本國際 | 100 | 100 | 3,000 | 1,000 | |
安聯 | |||||
DWS 投資 | |||||
GAM | |||||
KBI | |||||
NN(L) 野村 | |||||
野村愛爾蘭 | |||||
晉達 | |||||
木星 | |||||
木星全球 | |||||
安本標準 | |||||
百達 | |||||
富達 | |||||
普徠仕 | |||||
景順 | |||||
瑞士銀行 | |||||
摩根 | |||||
聯博 | |||||
摩根士丹利 | |||||
首源 | |||||
美盛 | |||||
凱敏雅克 | 100 | 100 | 3,000 | 3,000 | |
駿利亨德森 | |||||
安盛環球 | |||||
安盛羅森堡 | |||||
安義 | |||||
利安 | |||||
宏利 | |||||
法巴 | |||||
荷寶 | |||||
愛德蒙得洛希爾 | |||||
瑞萬通博 | |||||
歐義銳榮 | |||||
駿利亨德森遠見 | |||||
瀚亞投資 | |||||
M&G | |||||
羅素 | |||||
PGIM | |||||
都柏林法盛投資 | |||||
盧森堡法盛投資 | |||||
富蘭克林坦伯頓 | |||||
惠理 | |||||
大華 | |||||
柏瑞 | 250 | 150 | 5,000 | 5,000 | |
紐約梅隆 | 1,500 | 未開放 | 50,000 | 未開放 | |
先機 | 1000 | 100 | 10,000 | 3,000 | |
PIMCO | 1000 | 100 | 35,000 | 3,000 |
系列 | 歐元 EUR | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
資本國際 | 100 | 100 |
富蘭克林坦伯頓 | ||
安聯 | ||
DWS投資 | ||
GAM | ||
KBI | ||
NN(L) 野村 | ||
晉達 | ||
木星全球 | ||
安本標準 | ||
安盛環球 | ||
安盛羅森堡 | ||
安義 | ||
百達 | ||
法巴 | ||
荷寶 | ||
都柏林法盛投資 | ||
盧森堡法盛投資 | ||
富達 | ||
普徠仕 | ||
景順 | ||
愛德蒙得洛希爾 | ||
瑞士銀行 | ||
瑞萬通博 | ||
摩根 | ||
歐義銳榮 | ||
聯博 | ||
駿利亨德森遠見 | ||
瀚亞投資 | ||
M&G | ||
羅素 | ||
摩根士丹利 | ||
駿利亨德森 | ||
美盛 | ||
柏瑞環球 | 250 | 150 |
紐約梅隆 | 1,500 | 未開放 |
先機 | 1000 | 1000 |
PIMCO | 1000 | 100 |
系列 | 澳幣 AUD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
NN(L) 野村 | 200 | 200 |
富蘭克林坦伯頓 | ||
野村愛爾蘭 | ||
安聯 | ||
晉達 | ||
先機 | ||
安本標準 | ||
百達 | ||
利安 | ||
法巴 | ||
都柏林法盛投資 | ||
富達 | ||
景順 | ||
愛德蒙得洛希爾 | ||
瑞士銀行 | ||
摩根 | ||
歐義銳榮 | ||
聯博 | ||
瀚亞投資 | ||
摩根士丹利 | ||
駿利亨德森 | ||
首源 | ||
惠理 | ||
資本國際 | ||
美盛 | ||
柏瑞環球 | 250 | 200 |
PIMCO | 1360 | 200 |
系列 | 日圓 JPY | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
NN(L) 野村 | 10,000 | 10,000 |
富蘭克林坦伯頓 | ||
安本標準 | ||
安盛羅森堡 | ||
百達 | ||
利安 | ||
法巴 | ||
富達 | ||
景順 | ||
瑞士銀行 | ||
摩根 | ||
柏瑞環球 | 30,000 | 15,000 |
系列 | 英鎊 GBP | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
晉達 | 100 | 100 |
木星 | ||
木星全球 | ||
安本標準 | ||
都柏林法盛投資 | ||
盧森堡法盛投資 | ||
富達 | ||
景順 | ||
瑞士銀行 | ||
聯博 | ||
惠理 |
系列 | 南非蘭特 ZAR | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
NN(L) | 1,500 | 1,500 |
富蘭克林坦伯頓 | ||
安聯 | ||
晉達 | ||
先機 | ||
百達 | ||
法巴 | ||
聯博 | ||
瀚亞投資 | ||
摩根士丹利 | ||
美盛 | ||
柏瑞環球 | 2,500 | 1,500 |
系列 | 新元 SGD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
利安 | 200 | 200 |
大華 |
系列 | 加幣 CAD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
瑞士銀行 | 200 | 200 |
聯博 | ||
駿利亨德森 | ||
惠理 |
系列 | 港幣 HKD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
宏利 | 1,000 | 1,000 |
安聯 |
系列 | 紐幣 NZD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
瀚亞投資 | 200 | 200 |
安聯 | ||
聯博 | ||
惠理 |
系列 | 瑞典克朗 SEK | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
富達 | 1,000 | 1,000 |
系列 | 瑞士法郎 CHF | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
富達 | 100 | 100 |
系列 | 新台幣 TWD | ||
---|---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | ||
國泰投信 | 3,000 | 1,000 | |
復華投信 | |||
中信投信 | |||
統一投信 | |||
元大投信 | |||
台中銀投信 | |||
群益投信 | |||
宏利投信 | |||
台新投信 | |||
安本標準投信 | |||
德銀遠東投信 | 3,000 | ||
安聯投信 | |||
新光投信 | |||
富邦投信 | |||
富蘭克林華美投信 |
系列 | 美元 USD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
國泰投信 | 100 | 100 |
復華投信 | ||
中信投信 | ||
群益投信 | ||
安本標準投信 | ||
統一投信 | ||
德銀遠東投信 | ||
新光投信 | ||
富邦投信 | ||
富蘭克林華美投信(非分配型) | ||
宏利投信 | 100 | 未開放 |
安聯投信 | ||
台新投信 | ||
元大投信 | 2,000 | 未開放 |
富蘭克林華美投信(分配型) | 1,200 | 未開放 |
系列 | 澳幣 AUD | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
國泰投信 | 200 | 200 |
群益投信 | ||
安本標準投信 | ||
富蘭克林華美投信(非分配型) | ||
宏利投信 | 200 | 未開放 |
富蘭克林華美投信(分配型) | 1,600 | 未開放 |
系列 | 人民幣 CNY | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
國泰投信 | 700 | 700 |
復華投信 | ||
中信投信 | ||
群益投信 | ||
安本標準投信 | ||
統一投信 | ||
新光投信 | ||
富邦投信 | ||
富蘭克林華美投信(非分配型) | ||
宏利投信 | 700 | 未開放 |
安聯投信 | ||
台新投信 | ||
元大投信 | 20,000 | 未開放 |
富蘭克林華美投信(分配型) | 8,000 | 未開放 |
德銀遠東投信 | 1,000 | 1,000 |
系列 | 南非幣 ZAR | |
---|---|---|
單筆申購 | 定期定額 | |
群益投信 | 1500 | 1500 |
復華投信 | ||
富蘭克林華美投信(非分配型) | ||
富蘭克林華美投信(分配型) | 18,000 | 未開放 |