系列 | 全球債券基金 全球機會高收益債券基金 新興市場完全機會基金 新興市場債券基金 |
全球股票基金 美國投資基金 新視野基金 |
歐洲成長及收益基金 | 歐元債券基金 | 新興市場成長基金 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 (五) | O | O | O | O | O |
2021/01/11 (一) | |||||
2021/01/18 (一) | O | O | O | ||
2021/02/11 (四) | O | ||||
2021/02/12 (五) | O | ||||
2021/02/15 (一) | O | O | O | ||
2021/02/23 (二) | |||||
2021/04/01 (四) | |||||
2021/04/02 (五) | O | O | O | O | O |
2021/04/05 (一) | O | O | O | O | O |
2021/04/06 (二) | O | ||||
2021/04/29 (四) | |||||
2021/04/30 (五) | |||||
2021/05/03 (一) | O | ||||
2021/05/04 (二) | |||||
2021/05/05 (三) | |||||
2021/05/13 (四) | O | O | O | O | O |
2021/05/19 (三) | O | ||||
2021/05/24 (一) | O | O | O | O | O |
2021/05/31 (一) | O | O | O | O | |
2021/06/14 (一) | O | ||||
2021/06/23 (三) | O | O | O | O | O |
2021/07/01 (四) | O | ||||
2021/07/05 (一) | O | O | O | ||
2021/07/19 (一) | |||||
2021/07/20 (二) | |||||
2021/08/11 (三) | |||||
2021/08/30 (一) | O | ||||
2021/09/06 (一) | O | O | O | ||
2021/09/20 (一) | |||||
2021/09/22 (三) | O | ||||
2021/09/23 (四) | |||||
2021/10/01 (五) | O | ||||
2021/10/11 (一) | O | ||||
2021/10/14 (四) | O | ||||
2021/11/01 (一) | O | O | O | O | O |
2021/11/03 (三) | |||||
2021/11/11 (四) | O | ||||
2021/11/15 (一) | |||||
2021/11/23 (二) | |||||
2021/11/25 (五) | O | O | O | ||
2021/12/24 (五) | O | O | O | O | O |
2021/12/27 (一) | O | O | |||
2021/12/28 (二) | O | ||||
2021/12/30 (四) | |||||
2021/12/31 (五) |