基金配息組成項目表 | 中租投顧

基金配息組成項目表


8832 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CIEMDTFDEUR EUR LU0632451356

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0326 64% 36%
2021年4月 0.0331 68% 32%
2021年3月 0.0339 87% 13%
2021年2月 0.033 60% 40%
2021年1月 0.0328 66% 34%
2020年12月 0.0393 60% 40%
2020年11月 0.0402 59% 41%
2020年10月 0.0409 5% 95%
2020年9月 0.0402 67% 33%
2020年8月 0.0407 73% 27%
2020年7月 0.0427 75% 25%
2020年6月 0.0432 63% 37%
2020年5月 0.0438 68% 32%
2020年4月 0.0435 53% 47%


8830 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CIEMDTFDUSD USD LU0632451943

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0398 64% 36%
2021年4月 0.0398 68% 32%
2021年3月 0.0398 87% 13%
2021年2月 0.0398 60% 40%
2021年1月 0.0398 66% 34%
2020年12月 0.048 59% 40%
2020年11月 0.048 59% 41%
2020年10月 0.048 5% 95%
2020年9月 0.048 67% 33%
2020年8月 0.048 73% 27%
2020年7月 0.048 75% 25%
2020年6月 0.048 63% 37%
2020年5月 0.048 68% 32%
2020年4月 0.048 53% 47%


資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd

CGETOPLUEUR EUR LU0815116321

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0739 41% 59%
2020年12月 0.0714 48% 52%
2020年9月 0.0731 48% 52%
2020年6月 0.0808 58% 42%
2020年3月 0.0864 55% 45%


資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元)

CGETOPLUUSD USD LU0815116750

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0867 41% 59%
2020年12月 0.0872 48% 52%
2020年9月 0.0857 48% 52%
2020年6月 0.0908 58% 42%
2020年3月 0.0953 55% 45%


8845 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金之配息來源可能為本金)

CIETOPTDEUR EUR LU0939086608

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0326 100% 0%
2021年4月 0.0355 100% 0%
2021年3月 0.0335 49% 51%
2021年2月 0.0203 29% 71%
2021年1月 0.0216 36% 64%
2020年12月 0.0289 47% 53%
2020年11月 0.0172 14% 86%
2020年10月 0.0165 2% 98%
2020年9月 0.0235 39% 61%
2020年8月 0.0354 59% 41%
2020年7月 0.0381 61% 25%
2020年6月 0.0235 46% 54%
2020年5月 0.0234 44% 56%
2020年4月 0.0295 51% 49%


8846 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金之配息來源可能為本金)

CIETOPTDUSD USD LU0939086780

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0398 100% 0%
2021年4月 0.0427 100% 0%
2021年3月 0.0393 49% 51%
2021年2月 0.0245 29% 71%
2021年1月 0.0262 36% 64%
2020年12月 0.0353 47% 53%
2020年11月 0.0205 14% 86%
2020年10月 0.0193 2% 98%
2020年9月 0.0281 39% 61%
2020年8月 0.0417 59% 41%
2020年7月 0.0428 61% 39%
2020年6月 0.0261 46% 54%
2020年5月 0.0256 44% 56%
2020年4月 0.0325 51% 49%


資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm

CGEGILUEUR EUR LU1669197896

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.113 75% 25%
2021年4月 0.142 73% 27%
2021年3月 0.0782 27% 73%
2021年2月 0.1014 68% 32%
2021年1月 0.0107 0% 100%
2020年12月 0.0103 0% 100%
2020年11月 0.0561 39% 61%
2020年10月 0.0234 0% 100%
2020年9月 0.0095 0% 100%
2020年8月 0.0624 48% 52%
2020年7月 0.0590 44% 56%
2020年6月 0.0211 0% 100%
2020年5月 0.1265 77% 23%
2020年4月 0.0052 0% 100%


資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元)

CGEGILUUSD USD LU1669199751

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.1411 68% 32%
2021年4月 0.1775 66% 34%
2021年3月 0.0951 100% 0%
2021年2月 0.1256 68% 32%
2021年1月 0.0133 0% 100%
2020年12月 0.0131 0% 100%
2020年11月 0.0703 35% 65%
2020年10月 0.0029 0% 100%
2020年9月 0.0118 0% 100%
2020年8月 0.0784 49% 51%
2020年7月 0.0761 45% 55%
2020年6月 0.0263 0% 100%
2020年5月 0.1587 77% 23%
2020年4月 0.0065 0% 100%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdm (美元)

CGGHIOLUUSD USD LU1598307301

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.1534 60% 40%
2021年4月 0.1534 67% 33%
2021年3月 0.1534 81% 19%
2021年2月 0.1534 57% 43%
2021年1月 0.1534 64% 36%
2020年12月 0.1875 47% 53%
2020年11月 0.1875 59% 41%
2020年10月 0.1875 53% 47%
2020年9月 0.1875 29% 71%
2020年8月 0.1875 70% 30%
2020年7月 0.1875 70% 30%
2020年6月 0.1875 77% 23%
2020年5月 0.1875 73% 27%
2020年4月 0.1875 75% 25%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Bfdmh

CGGHIOLUEUR EUR LU1840777954

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.1331 100% 0%
2021年4月 0.1331 68% 32%
2021年3月 0.1331 91% 9%
2021年2月 0.1331 59% 41%
2021年1月 0.1331 63% 37%
2020年12月 0.1655 100% 0%
2020年11月 0.1655 100% 0%
2020年10月 0.1655 100% 0%
2020年9月 0.1655 100% 0%
2020年8月 0.1665 100% 0%
2020年7月 0.1655 67% 33%
2020年6月 0.1655 76% 24%
2020年5月 0.1655 71% 29%
2020年4月 0.1665 74% 26%


8806 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CIFGHIOTD EUR LU0384427752

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0559 56% 44%
2021年4月 0.0567 65% 35%
2021年3月 0.0582 90% 10%
2021年2月 0.0565 56% 44%
2021年1月 0.0562 60% 40%
2020年12月 0.0684 43% 57%
2020年11月 0.07 55% 45%
2020年10月 0.0712 25% 78%
2020年9月 0.07 66% 34%
2020年8月 0.0709 66% 34%
2020年7月 0.0743 72% 28%
2020年6月 0.0752 69% 31%
2020年5月 0.0762 72% 28%
2020年4月 0.0757 63% 37%


8805 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T股月配息-美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CIFGHIOTDUSD USD LU0384427836

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.0682 56% 44%
2021年4月 0.0682 65% 35%
2021年3月 0.0682 90% 10%
2021年2月 0.0682 56% 44%
2021年1月 0.0682 60% 40%
2020年12月 0.0835 43% 57%
2020年11月 0.0835 55% 45%
2020年10月 0.0835 25% 75%
2020年9月 0.0835 66% 34%
2020年8月 0.0835 66% 34%
2020年7月 0.0835 72% 28%
2020年6月 0.0835 69% 31%
2020年5月 0.0835 72% 28%
2020年4月 0.0835 63% 37%


資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd

CGNPLUEUR EUR LU1295552209

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0391 0% 100%
2020年12月 0.0296 100% 0%
2020年9月 0.0302 0% 100%
2020年6月 0.0328 0% 100%
2020年3月 0.0314 0% 100%


資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元)

CGNPLUUSD USD LU1295552464

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0459 0% 100%
2020年12月 0.0361 100% 0%
2020年9月 0.0354 0% 100%
2020年6月 0.0368 0% 100%
2020年3月 0.0346 0% 100%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(月配)

CIFGHIOZMUSD USD LU2117440813

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年5月 0.1578 100% 0%
2021年4月 0.1778 100% 0%
2021年3月 0.2223 100% 0%
2021年2月 0.1566 100% 0%
2021年1月 0.1719 100% 0%
2020年12月 0.1536 100% 0%
2020年11月 0.1843 100% 0%
2020年10月 0.1670 100% 0%
2020年9月 0.1135 55% 45%
2020年8月 0.2113 100% 0%
2020年7月 0.2108 100% 0%
2020年6月 0.2269 100% 0%
2020年5月 0.2122 100% 0%


資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(季配)

CIFGBFZDEUR EUR LU0817826018

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0503 94% 6%
2020年12月 0.0598 100% 0%
2020年9月 0.0651 100% 0%
2020年6月 0.0710 78% 22%


資本集團全球債券基金(盧森堡)Zd(美元)(季配)

CIFGBFZDUSD USD LU0817826281

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.0590 94% 6%
2020年12月 0.0730 100% 0%
2020年9月 0.0763 100% 0%
2020年6月 0.0798 78% 22%


資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(季配)

CIFEBFZDEUR EUR LU0817809600

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0 n/a n/a
2020年12月 0 n/a n/a
2020年9月 0.0033 100% 0%
2020年6月 0.0053 100% 0%


資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(季配)

CIFEBFZDUSD USD LU0817809949

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0 n/a n/a
2020年12月 0 n/a n/a
2020年9月 0.0039 100% 0%
2020年6月 0.0060 100% 0%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Zd(季配)

CIFGHIOZDEUR EUR LU0817816308

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.2997 96% 4%
2020年12月 0.2637 99% 1%
2020年9月 0.2915 97% 3%
2020年6月 0.3742 100% 0%


資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Zd(美元)(季配)

CIFGHIOZDUSD USD LU0817816720

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.3515 96% 4%
2020年12月 0.3221 99% 1%
2020年9月 0.3418 97% 3%
2020年6月 0.4204 100% 0%


資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(季配)

CIEMDZDUSD USD LU0828132505

月份 每單位配息 可分配淨利益 ÷ 配息 本金 ÷ 配息
2021年3月 0.1360 100% 0%
2020年12月 0.1389 100% 0%
2020年9月 0.1198 100% 0%
2020年6月 0.1527 100% 0%


計算基礎說明:
1.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失,但不包括未實現資本利得。
2.本金為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。

親愛的貴賓您好:
您在本系統已閒置超過 6 分鐘,本系統將於 20 秒後自動登出,若您需繼續使用,
請按 繼續使用 ,或按 直接登出 ,登出本系統。